Vegar Karlsen har gått alle 10 toppene og er trukket ut som vinner av kr. 2 500. Gratulerer!
Følgende har vunnet boka "Altaturer" av Lise Ottem. Gratulerer til dere også!
Komsa | Odin Hagerup |
Hjemmeluft | Monica Sætermo |
Lille Raipas | Rasmus Hansen |
Losvarkollen | Isak 2. trinn KNS |
Bjørkelitind | Bernt Morten Nilsen |
Borras Vestre | Guri Mathisen |
Dønnevarre | Marit Susamel |
Skoddevarre | Morten Grønn |
Halde | Øystein Røsland |
Ulvehenget | Marianne Persen |
Vi mangler kontaktinformasjon til Odin Hagerup og Morten Grønn. Ellers er vinnerne kontaktet og premien kan hentes på Alta rådhus.
Årets t-skjorte er snart under produksjon. Alle som har bestilt t-skjorte vil få en sms når den er klar til henting.
Det har i år vært økning i registreringen på alle toppene, bortsett fra til Komsa. Det er 1040 flere som har skrevet navnet sitt i bøkene i år enn i fjor. Vi har nesten 26 000 registreringer.
Topp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Borras | 2129 | 1875 | 1130 | 1587 | 457 |
Skoddevarre | 2337 | 2125 | 1578 | 1650 | 72 |
Dønnevarre | 869 | 806 | 507 | 732 | 225 |
Haldde | 1613 | 1432 | 925 | 1142 | 317 |
Lille Raipas | 3344 | 3057 | 2641 | 3127 | 486 |
Hjemmeluft | 3011 | 3790 | 3196 | 3419 | 223 |
Komsa | 10425 | 10510 | 10396 | 8776 | -1620 |
Losvarkollen | 3570 | 3678 | 3009 | 3539 | 530 |
Ulvehenget (Rafsbotn) | 783 | 854 | 617 | 873 | 256 |
Bjørkelitind (Talvik) | 1271 | 1204 | 899 | 993 | 94 |
Totalt | 29352 | 29331 | 24898 | 25838 | 1040 |
Antall som har registrert at de har gått alle 10 toppene.
År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Antall | 181 | 160 | 86 | 222 | 136 |