I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områder der en regner med at behovet er størst. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider
Offentlige og private tilfluktsrom
Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlege rom.
Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie og eieren har ansvaret for vedlikehold.
Oversikt over tilfluktsrom i Alta
Ktr.Nr. | Sted | Sted | Merknad | Eier | Plasser | Byggeår |
74/88 | Aronnes skole og grendehus | Aronnes | Alta kommune | 115 | 1981 | |
67/88 | Bossekop skole | Bossekop | Alta kommune | 150 | ||
68/88 | Bossekop skole | Bossekop | Alta kommune | 100 | 1959 | |
80/88 | Coop Extra Bossekop | Bossekop | 150 | 1976 | ||
83/88 | Kjeldsberggården | Bossekop | 80 | |||
85/88 | Kontorservice Holding | Bossekop | 140 | 1981 | ||
83/88 | Narvesen Bossekop | Bossekop | 110 | 1981 | ||
79/88 | Alta lufthavn | Elvebakken | 90 | 1974 | ||
86/88 | Alta lufthavn | Elvebakken | 140 | |||
81/88 | Coop Extra Elvebakken | Elvebakken | 155 | 1976 | ||
86/88 | Ottembygget ANS | Elvebakken | 150 | 1981 | ||
Gakori Skole | Gakori | Alta kommune | 200 | 1995 | ||
86/88 | Kaiskuru Nærmiljøsenter | Kaiskuru | Alta kommune | 188 | 1993 | |
Fjellhallen | Komsa | Alta kommune | 2000 | 1990 | ||
72/88 | Komsa skole | Komsa | Alta kommune | 350 | 1975 | |
Kvalfjord skole | Kvalfjord | Alta kommune | 1976 | |||
Leirbotn kapell | Kviby | Kirken | 1993 | |||
Rafsbotn skole | Rafsbotn | Alta kommune | 120 | 1982 | ||
75/88 | Alta helsesenter | Sentrum | Alta kommune | 160 | 1973 | |
66/88 | Alta rådhus | Sentrum | Alta kommune | 245 | 1959 | |
69A/88 | Alta ungdomsskole | Sentrum | Rom 1 | Alta kommune | 237 | 1967 |
69B/88 | Alta ungdomsskole | Sentrum | Rom 2 | Alta kommune | 271 | 1967 |
86/88 | Alta videregående skole | Sentrum | 440 | |||
82/88 | Den Norske Bank | Sentrum | 108 | 1977 | ||
73/88 | Sandfallet Ungdomsskole | Sentrum | Alta kommune | 155 | 1973 | |
78/88 | Scandic Hotell Alta | Sentrum | Eldre rom | 290 | 1973 | |
78/88 | Scandic Hotell Alta | Sentrum | Nytt rom | 220 | ||
86/88 | Uit campus Alta | Sentrum | 339 | |||
Ungdommens Hus | Sentrum | Alta kommune | ||||
75/88 | Voksenopplæringssenteret | Sentrum | 200 | 1981 | ||
70/88 | Tverrelvdalen skole | Tverrelvdalen | Alta kommune | 100 | 1970 | |
77/88 | Alta folkehøgskole (tidligere Øytun) | Øvre Alta | 75 | 1968 | ||
71/88 | Øvre Alta skole | Øvre Alta | Alta kommune | 105 | 1974 | |
7183 |