| Navn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
Alta Havn KF |
|||
| Arnt Nilsen | Havnekaptein | 78 44 69 10 | 906 34 518 |
| Jens-Petter Mathisen | Havnesjef | 78 44 69 10 | 976 93 026 |
| Ketil Iki | Konsulent | 78 44 69 10 | 901 58 338 |
Alta Museum (Verdensarvsenter for bergkunst) |
|||
| Anita Tapio | Førstesekretær | 78 45 63 30 | |
| Eva D. Johansen | Museumspedagog | 78 45 63 39 | |
| Gerd Johanne Valen | Direktør | 78 45 63 41 | |
| Hans Christian Søborg | Konservator | 78 45 63 31 | 920 65 908 |
| Heidi Merete Johansen | Konservator | 78 45 63 35 | |
| Jan Roger Eriksen | Vaktmester/håndverker | 78 45 63 40 | |
| Janos Kolostyak | Utstillingsleder/-designer | 78 45 63 36 | |
| Karin Tansem | Konservator | 78 45 63 37 | |
| Kirsti Pedersen | Sekretær | 78 45 63 42 | |
| Laila Olsen | Renholder | 78 45 63 40 | |
| Mari Sofie Strifeldt Arntzen | Skjøtsel/arkiv (midlertidig ansatt) | ||
Alta bibliotek |
|||
| Annelene Thomassen Steine | Bibliotekar | 78 45 58 60 | |
| Hanne Nilsen Enger | Kontorfullmektig | 78 45 58 57 | |
| John-Harald Skum | Bibliotekmedarbeider | 78 45 58 57 | |
| Jorid Olsen | Avdelingsleder | 78 45 58 51 | |
| Merete Smith Killi | Kontorfullmektig (permisjon) | 78 45 58 50 | |
| Monika Wirkola | Avdelingsleder | ||
| Ole David Østli | Bibliotekar | 78 45 58 51 | |
| Solgunn Solli | Bibliotekar (vikar) | ||
| Sonja-Kristin Granaas | Leder Alta bibliotek (permisjon) | 78 45 58 55 | |
| Stine Iren Ballovarre | Konstituert Leder Alta bibliotek | ||
Alta kultursal |
|||
| Andreas Hagstrøm | Tekniker | 78 45 04 70 | 986 13 230 |
| Kjetil Linnes | Tekniker | 78 45 04 70 | 455 11 938 |
| Roy Gunnar Løksa | Leder Alta kultursal | 78 45 04 70 | 905 21 993 |
Avdeling for samfunnsutvikling |
|||
| Andreas Foss Westgaard | Areal- og Samfunnsplanlegger | 78 45 51 14 | |
| Berit Erdal | Kommunalleder Samfunnsutvikling | 78 45 51 32 | 901 09 884 |
| Dag Arne Johannessen | Rådgiver Næring | 78 45 51 37 | |
| Daniel Holm | Arealplanlegger | 78 45 51 67 | |
| Ernst Mortensen | Strategisk IKT-rådgiver | 78 45 53 91 | 909 51 800 |
| Hallgeir Strifeldt | Fagansvarlig Arealplan | 78 45 51 09 | |
| Jørgen Kristoffersen | Næringssjef | 78 45 51 30 | 997 94 344 |
| Kurt Helge Bakken | Landbruksrådgiver | 78 45 51 21 | |
| Nataliya Dolzhenko | Arealplanlegger | 78 45 51 46 | |
| Reidar Olsen | Areal- og samfunnsplanlegger | 78 45 51 50 | |
| Renate Mienna Olsen | Arealplanlegger | 78 45 51 26 | |
| Roy Åge Ugseth | Arealplanlegger | 78 45 51 41 | |
| Signe Olaussen | Jordbrukssjef | 78 45 51 20 | 977 09 996 |
| Svein Johnny Kemi | Spesialrådgiver | 78 45 53 40 | 905 44 884 |
| Tone Sørensen | Arealplanlegger | 78 45 51 47 | |
| Tor Håvard Sund | Skogbrukssjef | 78 45 51 23 | 930 11 134 |
| Trond Einar Persen | Prosjektleder | 78 45 51 58 | 924 91 460 |
Barn og unge sektoradministrasjon |
|||
| Agnes Solbakken | Fullmektig PPT | 45 39 69 45 | |
| Annie Aslaksen | Servicemedarbeider | 45 39 69 43 | |
| Aud Kristensen | Sekretær | 45 39 69 44 | |
| Bente Suhr | Kontorfullmektig barnevernstjenesten | 45 39 69 46 | |
| Geir Kristoffersen | Prosjektleder matematikk | 45 39 69 47 | |
| Guri Holmgren | Rådgiver | 45 39 69 18 | |
| Hill Jorunn Kåberg | Rådgiver | 948 99 350 | |
| Jan Vidar Skoglund | Leder for fagdataenhet IKT | 976 65 123 | |
| Kariann Hætta | Rådgiver | 45 39 69 19 | 971 08 115 |
| Magni Breivik | Veileder miljø | 45 39 69 01 | 413 18 341 |
| Nina Sørensen | Rådgiver | 90 82 96 95 | |
| Ole Johansen | Rådgiver | 45 39 69 05 | |
| Per Hindenes | Kommunalleder barn og unge | 97 47 41 55 | 974 74 155 |
| Tor Fredriksen | Nestleder Barn- ungesektor | 91 74 29 89 | 917 42 989 |
Barn og ungetjenesten |
|||
| Sentralbord barnevernstjenesten | 78 45 53 25 | ||
| Aina Nordstrand | Helsesøster | 45 39 69 17 | |
| Anita Alice Jensen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 25 | |
| Anita Prebensen | Faglig leder habiliteringstjenesten | 45 39 69 14 | |
| Anita Romsdal | Saksbehandler | 40 72 08 48 | |
| Beate Lund Opgård | Helsesøster | 45 39 69 80 | |
| Bente Elise Mathisen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 35 | |
| Bjørg Isaksen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 71 | |
| Britt Helene Skum Walseth | Helsesøster | 45 39 69 12 | |
| Christel Sundfjord | Psykolog | 45 39 69 77 | |
| David Dale | Miljøarbeider | 45 86 55 71 | |
| Eirin Johansen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 70 | |
| Elisabeth Gundersen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 30 | |
| Endre Balteskard | Miljøarbeider | 45 86 73 06 | |
| Esmat Ghasnavi | Miljøterapeut | 45 86 27 47 | |
| Evy Kristiansen | Helsesøster | 45 39 69 23 | |
| Gunn Marit Thomassen | Logoped/spesialpedagog PPT | 45 39 69 26 | |
| Hege Hammernes Pedersen | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 37 | |
| Ingrid Stensholm | Spesialrådgiver | 45 39 69 10 | |
| Irene Strifeldt | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 11 | |
| Kari Nesje | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 36 | |
| Karina Johansen | Helsesøster | 45 39 69 32 | |
| Katharina Bull Kristensen | Logoped/spesialpedagog PPT | 45 39 69 34 | |
| Lena Johansen | Ped.psyk.rådgiver PPT | 45 39 69 22 | |
| Lena Simonsen | Saksbehandler barnevern | 40 76 15 26 | |
| Lill Grete Jensen | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 21 | |
| Lill Mona Gamst | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 02 | |
| Linda Heitmann | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 69 | |
| Lindis Ringen | Helsesøster | 45 39 69 38 | |
| Liv Posti Thorsen | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 42 | |
| Maja Kristine Mathisen | Saksbehandler Habilitering | 45 39 69 39 | |
| Mari-Anne Arnesen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 13 | |
| Marianne Thomassen | Sykepleier | 45 39 69 48 | |
| Marit Konst | Helsesøster | 45 39 69 33 | |
| May-Liss Ordemann Olsen | Helsesøster | 45 39 69 24 | |
| Merete Granshagen | Saksbehandler barnevern | 92 09 70 98 | |
| Mona Solheim | Faglig leder barnevern | 45 39 69 08 | |
| Monica Jenssen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 13 | |
| Oddny Johannessen | Faglig leder PPT/Ped.Psyk.Rådgiver | 45 39 69 51 | |
| Randi Opgård | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 16 | |
| Reidun Mikalsen | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 07 | 415 51 848 |
| Rita Andersen | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 28 | |
| Roger Tobiassen | Leder bosetting/Integrering | 45 08 78 39 | |
| Siss-Mari Solli | Samspill og atferdsveileder, PPT | 45 39 69 09 | |
| Sissel Søreng | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 78 | |
| Svanhild Marie Hatlegjerde | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 61 | |
| Svein O Hansen | Leder barn og ungetjenesten | 95 20 86 27 | |
| Tina Lisø | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 79 | |
| Tone Dervo | Faglig leder helsesøstertjenesten | 45 39 69 29 | |
| Torild Kolstad | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 06 | |
| Torill Iversen | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 20 | |
| Torunn Askeland | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 15 | |
| Tove Hardersen | Logoped/spesialpedagog PPT | 45 39 69 27 | |
| Trine Strøm Thomassen | Spesialpedagog PPT | permisjon | |
| Trude Burchard | Saksbehandler barnevern | 45 39 69 04 | |
| Vigdis Tangvik | Spesialpedagog PPT | 45 39 69 40 | |
Bistandsavdelingen |
|||
| Åse Røstøen Vegge | Boleder - Kinoveien | 78 43 40 34 | |
| Ann-Sølvi Kvalsvik | Boleder - Marienlund | 78 43 30 73 | |
| Anne Marit Gunes | Boleder -.Myrveien 9/Avlastningen | 78 43 36 11 | 971 03 730 |
| Atle Hansen | Leder bolig Kongleveien | 78 43 46 30 | |
| Jill L. Wirkola | Leder Miljøarbeidertjenesten | 78 45 56 16 | |
| Jorunn S. Nordholm | Vernepleierkonsulent | 78 45 56 09 | |
| Lisbeth Sollunn | Boleder - Frøyasvei 2 | 452 55 619 | |
| Lisbeth Sollunn | Boleder - Trudvang 21 | 78 43 10 55 | |
| May-Rita Karlsen | Tiltaksleder | 78 45 56 17 | |
| Oddny Bismo Eilertsen | Leder Dag- og arbeidssenteret | 78 43 58 11 | |
| Per Oddbjørn Johansen | Boleder Maskinsvingen | 78 43 48 40 | 452 95 747 |
| Siri Isaksen | Avdelingsleder bistand | 78 45 56 18 | |
| Sissel Strifeldt | Sekretær Bistand | 78 45 56 15 | |
| Tanja Holmen | Leder bolig Kongleveien | 78 43 46 30 | |
| Tonee Thomassen | Boleder Komsahøyden | 78 43 21 01 | 452 95 445 |
| Trine Andreassen | Boleder - Skiveien | 78 43 69 08 | |
| Trine Andreassen | Boleder. - Myrveien 12 | 78 43 39 40 | |
Brannavdelingen |
|||
| Ørnulf Oskal | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Albert Vekve | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Asbjørn Sivertsen | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Bjørn Tore Andersen | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Dagfinn Storvann | Konstabel | 78 45 50 03 | |
| Gøran Mathisen | Feier | 78 45 50 02 | 970 56 333 |
| Hans Fredrik Haukland | Formann | 78 45 50 02 | |
| Jan Eilif Wisløff | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Jim Daniel Pettersen | Feier | 78 45 50 02 | 916 06 050 |
| Kjell-Erik Thomassen | seksjonsleder beredskap | 78 45 50 03 | |
| Kjetil Suhr | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Knut Suhr | Brannsjef | 78 45 50 08 | 971 20 503 |
| Marit E. Wisløff | Branningeniør | 78 45 52 55 | 917 38 395 |
| Roger Pettersen | Konstabel | 78 45 50 02 | 916 06 050 |
| Roger Thorsen | Seksjonsleder forebyggende | 78 45 50 04 | 900 20 794 |
| Svein Ole Arnesen | Konstabel | 78 45 50 02 | |
| Terje Jonas | Formann | 78 45 50 02 | |
| Tom Eirik Hansen | Praksisplass feier | 916 06 050 | |
| Tor Inge Lethigangas | Formann | 78 45 50 02 | |
| Torleif Forsberg | Postombud | 78 45 50 02 | |
Budsjettavdelingen |
|||
| Arne Dahler | Leder, Budsjettavdelingen | 78 45 52 03 | 994 16 116 |
| Heidi Nilsen Røst | Økonomirådgiver | 78 45 53 64 | |
| Jan Birger Johnsen | Innkjøpsansvarlig | 78 45 53 63 | |
| Janne Småvik | Økonomirådgiver | 78 45 52 23 | |
| Knut Johansen | Økonomirådgiver | 78 45 53 62 | 784 55 546 |
Bygg og eiendomsavdelingen (administrasjonen) |
|||
| Bjarne Pettersen | Byggeleder | 78 45 52 29 | |
| Johan Fredrik Nilsen | Seksjonsleder | 78 45 52 26 | 907 23 234 |
| John A. Suhr | Prosjektleder | 78 45 52 12 | 918 65 819 |
| Odd Kyrre Murberg | Driftsleder | 78 45 52 20 | |
| Pål Pettersen | Prosjektleder | 909 80 411 | |
| Rigmor Endresen | Avdelingsleder Bygg og eiendom | 78 45 52 10 | 901 49 925 |
| Ronald Kristiansen | Avdelingsingeniør | 78 45 52 08 | 415 18 846 |
| Tatiana Mikkelsen | Seksjonsleder | 78 45 52 05 | |
Bygningsavdelingen |
|||
| Ann Elisabeth Karlsen | Konsulent | 78 45 51 54 | |
| Anne Therese Bakken Arnesen | Ingeniør (Permisjon) | 78 45 51 40 | |
| Arnold Hammari | Fagleder byggesak | 78 45 51 52 | |
| Christel Thomassen | Juridisk rådgiver (Permisjon) | 78 45 51 27 | |
| Kristian Nilsen | Ingeniør (Byggesak) | 78 45 51 45 | |
| Mikkel Nils Eira | Ingeniør (Byggesak) | 78 45 51 17 | |
| Tom-Egil Thomassen | Ingeniør (Byggesak/Seksjonering) | 78 45 51 10 | |
| Trond-Inge Heitmann | Avdelingsleder Oppmåling og byggesak | 78 45 51 56 | 915 67 682 |
Bygningsdriftsseksjonen |
|||
| Øyvind Kristiansen | Driftspersonale | ||
| Anders Haraldstad | Driftspersonale | ||
| Arne T. Hågensen | Driftspersonale | 78 44 60 17 | |
| Arve Ulvestad | Driftspersonale | ||
| Edmund Larsen | Driftspersonale | ||
| Frank Harald Krisensen | Driftspersonale | ||
| Gunvald Boberg | Driftspersonale | ||
| Idar Johansen | Driftspersonale | ||
| Jørn Mikkola | Driftspersonale | ||
| Jan Harald Ulvestad | Driftspersonale | ||
| Jan Sverre Greiner | Driftspersonale | ||
| Jan Thomassen | Leder vedlikehold | 78 45 55 23 | |
| Johnny Paulsen | Driftspersonale | ||
| Knut Ivar Bang | Driftspersonale | ||
| Leif Bakken | Driftspersonale | ||
| Nils Alfred Mella | Formann vedlikehold | 78 45 52 35 | |
| Nils M. Vars | Verneombud ( valgt 2011 ) | 917 68 308 | |
| Ottar Nango | Driftspersonale | ||
| Raymond Myreng | Driftsleder driftsbasen | 458 60 733 | |
| Roald Johansen | Driftspersonale | ||
| Sture Sigvaldsen | Driftsansvarlig Alta helsesenter | 993 97 920 | |
Drift- og utbygging |
|||
| Bengt Fjellheim | Kommunalleder drift og utbygging | 78 45 52 30 | 907 23 705 |
| Jon-Håvar Haukland | Avdelingsleder Miljø, park og idrett | 78 45 51 35 | 913 42 536 |
| Knut Suhr | Brannsjef | 78 45 50 08 | 971 20 503 |
| May Ditlefsen | Administrasjonskonsulent | 78 45 52 06 | |
| Rigmor Endresen | Avdelingsleder Bygg og eiendom | 78 45 52 10 | 901 49 925 |
| Trond Einar Uglebakken | Avdelingsleder Kommunalteknikk | 78 45 52 02 | |
| Trond-Inge Heitmann | Avdelingsleder Oppmåling og byggesak | 78 45 51 56 | 915 67 682 |
Elvebakken sykehjem |
|||
| Bente Stene | Assisterende virksomhetsleder | 78 44 69 92 | |
| Unni Haug | Virksomhetsleder | 78 44 69 90 | |
Fagforbundet |
|||
| Grete Johanne Thomassen | Hovedtillitsvalgt | 78 45 50 30 | 905 49 850 |
| May Britt Elvedal Johansen | Hovedtillitsvalgt (50%) | 78 45 50 30 | |
Fiskeveterinærtjenesten |
|||
| Elisabeth A. Myklebust | Veterinær | 926 35 953 | |
| Monika Strøm | Fiskehelsebiolog | 902 41 077 | |
| Stein Erik Bjerk Haukanes | Fiskeveterinær | 902 22 497 | |
Flyktningehelsetjenesten |
|||
| Ann Roarsen | Helsesøster/Faglig leder | 78 45 54 26 | |
| Erna Suhr | Sykepleier | 78 45 54 29 | |
| Inger Lise Romsdal | Helsesøster | 78 45 54 38 | |
Flyktningetjenesten (NAV) |
|||
| Inger Bergmo | Leder | 78 38 96 99 | |
| John Yngve Sønvisen | Introduksjonskoordinator | 78 38 97 01 | |
| Randi Østgaard | NAV leder | 78 38 96 00 | |
| Rolf-Helge Ellingsen | Miljøarbeider | 78 38 97 08 | |
| Stig Storli | Flyktningkoordinator | ||
| Torill Myreng | Introduksjonskoordinator | 78 38 97 06 | |
Fødestua |
|||
| Anne Sagen | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Gunn Olsen | Ledende jordmor | 78 45 54 93 | |
| Hilde Søraa | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Inga Karen Anna Sara | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Ingrid Klemets | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Liss Gundersen | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Mette Ek | Jordmor | 78 45 54 93 | |
| Turid Persen | Assistent | 78 45 54 93 | |
| Unn Bjørnæs | Jordmor | 78 45 54 93 | |
Geodataseksjonen |
|||
| Jan Are Mienna | GIS-rådgiver | 78 45 51 43 | |
| Roy Knutsen | Fagleder geodata | 78 45 51 49 | |
Helse- og sosialadministrasjonen |
|||
| Bjørn Tore Bræck | Fullmektig | 78 45 54 03 | |
| Britt Hågensen | Saksbehandler/ Sekretær | 78 45 54 02 | |
| Fritz Solhaug | Rådgiver | 78 45 55 45 | 901 38 967 |
| Frode Øvrejord | Kommuneoverlege | 78 45 54 05 | |
| Grethe Hansen | Juridisk rådgiver | 78 45 54 18 | |
| Hege Stenbakk | Prosjektstilling Elin-K | 78 45 54 35 | |
| Herdis Hansen | Personalkonsulent | 78 45 54 04 | |
| Ingunn Torbergsen | Nestleder | 78 45 54 10 | |
| Kenneth Johansen | Prosjektstilling Altamodellen | 78 45 54 23 | |
| Knut Johansen | Økonomirådgiver | 78 45 53 62 | 784 55 546 |
| Kristin Tørum | Helsekonsulent | 78 45 54 37 | |
| Per Prebensen | Kommunalleder Helse og sosial | 78 45 54 09 | |
| Tore Mannsverk | IKT- rådgiver | 78 45 54 15 | 926 05 781 |
| Vidar Thomassen | IKT-rådgiver | 78 45 54 01 | 473 89 060 |
Helseavdelingen |
|||
| Tone Lise Nilsen | Avdelingsleder helseavdelingen | 78 45 54 17 | |
IKT-avdelingen |
|||
| Aleksander Øines | IKT-leder | 78 45 53 15 | 901 99 899 |
| Frode Rydningen | IKT-rådgiver | 78 45 54 01 | 913 41 912 |
| Kjetil Bernhard Thomassen | Seniorkonsulent IKT | 941 31 078 | |
| Stig Simensen | IKT-rådgiver | 78 45 53 13 | 958 36 671 |
| Vidar Olsen | IKT-rådgiver | 78 45 51 51 | 958 36 670 |
Kjøkkenet Alta Helsesenter |
|||
| Edith Amundsen | Kokk | 78 45 55 25 | |
| Esmat Ghaznavi | Assistent | 78 45 55 25 | |
| Karin Johnsen | Kokk | 78 45 55 25 | |
| Kjartan Nygård | Kjøkkensjef | 78 45 55 25 | 924 07 669 |
| Laila Olaussen | Assistent | 78 45 55 25 | |
| Liv Anita Kristensen | Assistent | 78 45 55 25 | |
| Per Christian Tronstad | Ass.kjøkkensjef | 78 45 55 25 | |
| Reidun Hansen | Kokk | 78 45 55 25 | |
| Sylvi Kjellmann | Assistent | 78 45 55 25 | |
| Vivi Kristensen | Kokk | 78 45 55 25 | |
| Wenche Småvik | Kokk | 78 45 55 25 | |
Kommunalteknikk driftsseksjon Øyra |
|||
| Åge Lampe | Fagarbeider | ||
| Åge Mathisen | Formann | ||
| Arnulf Pettersen | Formann | 78 45 52 42 | |
| Birger Pettersen | Fagarbeider | ||
| Erling Kristensen | Fagarbeider | 901 99 345 | |
| Geir Haldorsen | Fagarbeider | ||
| Håvard Eriksen | Fagarbeider | ||
| Hans Arne Krogh | Fagarbeider | ||
| Jan Gunnar Isaksen | Fagarbeider | ||
| Knut Roger Lillemoen | Oppsynsmann | 78 45 52 39 | |
| Leif Reidar Johansen | Leder driftseksjonen | 78 45 52 37 | |
| Ole Viggo Føleide | Fagarbeider | ||
| Per Egil Bjørnstad | Fagarbeider | ||
| Roar Wirkola | Fagarbeider | ||
| Stig Gallavara | Fagarbeider | ||
| Torbjørn Hay | Fagarbeider | ||
| Trond Thomassen | Fagarbeider | ||
| Ulf Vidar Nilsen | Fagarbeider | ||
| Widar Hansen | Fagarbeider | ||
Kommunalteknikk parkeringsseksjon |
|||
| Asbjørn Volden | Trafikkbetjent | 78 45 52 17 | |
| Britt Mikalsen | Trafikkbetjent | 78 45 52 17 | |
| Kenneth Magne Johansen | Trafikkbetjent | 78 45 52 17 | |
| Lars-Ole Nygård | Seksjonsleder | 78 45 52 16 | |
Kommunalteknisk avdeling |
|||
| Cicilie Kåsbøll | Avdelingsingeniør | 78 45 52 13 | |
| Frank Lund | Ingeniør kommunalteknikk | 78 45 52 04 | |
| Gjermund Abrahamsen Wiik | Prosjektleder Sykkelbyen Alta og Kollektiv | 78 45 52 11 | 916 03 856 |
| Jan-Eirik Eilertsen | Byggeleder Kommunalteknikk | 78 45 52 14 | 992 47 595 |
| May Qvive | Avdelingsingeniør kommunalteknikk | 78 45 52 27 | 952 80 087 |
| Per Ole Israelsen | Planlegger kommunalteknikk | 78 45 52 18 | |
| Siv Suhr | Saksbehandler | 78 45 51 83 | |
| Tom Jøran Olsen | (Permisjon) | ||
| Tom-Frode Hansen | Avdelingsingeniør kommunalteknikk | 78 45 50 68 | 915 82 798 |
| Tommy Johansen | Rådgiver kommunalteknikk | 78 45 52 07 | |
| Trond Einar Uglebakken | Avdelingsleder Kommunalteknikk | 78 45 52 02 | |
Kulturadministrasjonen |
|||
| Aase-Kristin Abrahamsen | Førstekonsulent | 78 45 53 82 | |
| Sylvi Bellika | Konst. kultursjef | 78 45 53 81 | 91803352 |
Kulturskolen |
|||
| Anders Overhalden | Kulturskolelærer | 78 43 56 24 | 473 78 604 |
| Ann-Synnøve Bendixen | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 414 35 984 |
| Birgit Kristensen | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 975 33 751 |
| Bjørn Roald Mikkelsen | Leder Alta kulturskole | 78 45 50 80 | 911 39 958 |
| Dag Jarle Nilsen | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 400 16 116 |
| Edita Jørgensen | Kulturskolelærer | 78 45 50 83 | 905 45 813 |
| Hege Annestad Nilsen | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 917 84 780 |
| Hege Merete Andersson | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 951 97 216 |
| Hege Sofie Nilsen | Sangpedagog | 957 95 220 | |
| Inger-Lise Kristensen | Kontorfullmektig | 78 45 50 80 | 977 45 507 |
| Jan Viggo Thuve Øwre | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 917 39 497 |
| Kristin E. Lunde Foslund | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 900 93 671 |
| Leanna-Jay Lunde | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 473 38 973 |
| Live Moen Johannessen | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 476 07 499 |
| Marianne Hæggenæs | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 411 41 505 |
| Mats Kjelling | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 458 72 311 |
| Odd Håvard Holtet | DKS koordinator | 994 45 172 | |
| Per Andersson | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 470 10 509 |
| Sigfrid Hernes | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 975 34 289 |
| Stig Esjeholm | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 915 36 329 |
| Tatiana Heitmann | Kulturskolelærer | 78 45 50 80 | 416 47 714 |
| Thomas Beck-Andersen | Assistent | 78 45 50 80 | 414 68 365 |
Lønns- og personalavdelingen |
|||
| Bjørg Daniloff | Lønnsmedarbeider | 78 45 53 35 | |
| Hanne Kristine Molberg | Personalrådgiver | 407 69 920 | |
| Jon-Vidar Nordseth | Lønnsmedarbeider | 78 45 50 54 | |
| Laila Jørgensen | Lønningssekretær | 78 45 53 34 | |
| Linda Pedersen | (Permisjon) | ||
| Line Vistnes | Lønningssekretær | 78 45 50 63 | |
| May Bjørkli | Lønningssekretær | 78 45 54 06 | |
| Robin Rasmussen | Personalsjef | 78 45 53 32 | |
| Sissel Marie Olsen | Lønningssekretær | 78 45 53 53 | |
| Sissel N. Johansen | Personalrådgiver | 78 45 53 31 | |
| Solfrid Bang | Lønningssekretær | 78 45 54 08 | |
| Stian Lund Lyngmo | Rådgiver Nærværsteamet | 78 45 51 85 | |
| Turid M. Bjørnstrøm | Lønns- og personalkonsulent | 78 45 53 54 | |
| Wenke Nilsen | Rådgiver Nærværsteamet | 78 45 53 30 | |
Miljø, park og idrett |
|||
| Amund Heitmann Suhr | Naturforvalter | 78 45 51 36 | |
| Arnt Gustav Isaksen | Fagarbeider/ Arbeidsleder idrett | 94 80 29 59 | |
| Bjørnar Strøm-Hågensen | Spesialkonsulent | 78 45 51 34 | |
| Ivar Erdal | Fagarbeider/Arbeidsleder park | ||
| Jon-Håvar Haukland | Avdelingsleder Miljø, park og idrett | 78 45 51 35 | 913 42 536 |
| Per Erik Bjørnstad | Seksjonsleder Park og idrett | 78 45 52 09 | |
Nordlys Legesenter |
|||
| Anders Caldwell | Vikarlege | ||
| Anne Kari Harr | Sykepleier | 78 45 75 45 | |
| Anne Marit Hunderi | Sykepleier | 78 45 75 45 | |
| Arve Øslyngen | Fastlege | 78 45 75 45 | |
| Audhill Strand Johnsen | Sykepleier | 78 45 75 45 | |
| Elin Lille | Medisinsk sekretær | 78 45 75 45 | |
| Joau Chumbo | Vikarlege | ||
| Magnus Hjortdahl | Vikarlege | ||
| May Bente Iversen | Helsesekretær | 78 45 75 45 | |
| Olav Gunnar Ballo | Fastlege | 78 45 75 45 | |
| Peder Halvorsen | Fastlege (Permisjon) | 78 45 75 45 | |
| Sonja Eggesvik | Bioingeniør | 78 45 75 45 | |
| Svein A Svendsen | Fastlege | 78 45 75 45 | |
| Tom K Johansen | Fastlege | 78 45 75 45 | |
Norsk Sykepleierforbund Alta |
|||
| Anne-Lene Thomassen | Hovedtillitsvalgt | 78 45 56 19 | 900 62 642 |
Omsorgsavdelingen |
|||
| Åse Kolstad | Leder Sone øst | 78 45 54 43 | |
| Anny M. Eriksen | Sekretær | 78 45 54 44 | |
| Barbara Bjerrang | Stedfortreder for soneleder | 78 45 57 61 | |
| Bente Opgård | Sone øst | 78 45 54 42 | |
| Gøril Karlsen | Sykepleierkonsulent | 78 45 54 36 | |
| Heidi N. Mikkelsen | Soneleder ytre vest | 78 43 22 60 | 784 32 201 |
| Helga Ingebrigtsen | Soneleder ytre øst | 78 43 92 89 | 971 72 179 |
| Inger Lise Henriksen | Leder Dagsentret for demente | 78 45 57 80 | |
| Karin Mikkelsen | Prosjektleder undervisningssykehjem | 78 45 54 32 | |
| Lene Larsen | stedfortreder for soneleder Sone Øst | 78 45 54 43 | |
| Marie Stavang | Avdelingsleder omsorgsavdelingen | 78 45 54 45 | 957 53 676 |
| Nancy Lund Opgård | Leder Vertshuset eldresenter | 78 45 57 00 | |
| Ritva Peura | Leder Kåfjord sykehjem | 78 45 77 22 | |
| Runar Terje Foslund | Leder Alta Frivillige Sentral | 78 45 57 10 | 907 95 420 |
| Stina Paulsen | Leder sone vest | 78 45 57 64 | |
| Torstein Dervo | Leder Ekornsvingen sykehjem | 78 44 60 70 | |
| Vibeke Lillevik | Leder Sykehjemmet | 78 45 55 01 | |
Oppmålingsavdelingen |
|||
| Anne Kristin B. Bakken | Avdelingsingeniør | 78 45 50 60 | |
| Bjørn Steinar Føleide | Avdelingsingeniør / fagleder oppmåling | 78 45 51 44 | |
| Britt C. Andersen | Sekretær | 78 45 51 04 | |
| Jan Are Mienna | GIS-rådgiver | 78 45 51 43 | |
| Roy Knutsen | Fagleder geodata | 78 45 51 49 | |
| Terje Hansen | Avdelingsingeniør | 78 45 51 48 | |
| Trond-Inge Heitmann | Avdelingsleder Oppmåling og byggesak | 78 45 51 56 | 915 67 682 |
| Vadim Nandsen | Ingeniør | 78 45 51 05 | |
Overformynderiet |
|||
| Solveig Marthinsen | Sekretær | 78 45 53 22 | |
Politikere |
|||
| Arnt Ivar Pedersen | Koordinator | 404 85 423 | |
| Ivan Olsen | Leder Hovedutvalg for helse- og sosial | 941 67 876 | |
| Laila Davidsen | Ordfører | 78 45 53 08 | 915 65 995 |
| Ronny Berg | Varaordfører | 992 11 816 | |
| Rut A. Olsen | Leder Hovedutvalg for Næring,drift og miljø | 909 26 001 | |
| Trine Noodt | Leder Hovedutvalg for Oppvekst og kultur | 407 29 188 | |
Psykiatri- og rustjenesten |
|||
| Andrejus Koviazo | Miljøterapaut | 930 84 442 | |
