Tekststørrelse: A A A

Du er her: Hjem > Organisasjon > Ansatte
Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Alta Havn KF

Arnt Nilsen Havnebetjent 78 44 69 10 906 34 518
Jens-Petter Mathisen Havnesjef 78 44 69 10 976 93 026
Ketil Iki Konsulent 78 44 69 10 901 58 338

Alta Museum (Verdensarvsenter for bergkunst)

Britt Rasmussen Førstesekretær 78 45 63 30  
Eva D. Johansen Museumspedagog 78 45 63 39  
Gerd Johanne Valen Direktør 78 45 63 41  
Hans Christian Søborg Konservator 78 45 63 31 920 65 908
Heidi Merete Johansen Konservator 78 45 63 35  
Jan Roger Eriksen Vaktmester/håndverker 78 45 63 40  
Janos Kolostyak Utstillingsleder/-designer 78 45 63 36  
Karin Tansem Konservator 78 45 63 37  
Kirsti Pedersen Sekretær 78 45 63 42  
Laila Olsen Renholder 78 45 63 40  
Mari Sofie Strifeldt Arntzen Skjøtsel/arkiv (midlertidig ansatt)    

Alta bibliotek

Annelene Thomassen Steine Bibliotekar 78 45 58 60  
Hanne Nilsen Enger Kontorfullmektig 78 45 58 57  
John-Harald Skum Bibliotekmedarbeider 78 45 58 57  
Jorid Olsen Avdelingsleder 78 45 58 51  
Katrine Henriksen Bibliotekar 78 45 58 58  
Merete Smith Killi Kontorfullmektig (permisjon) 78 45 58 50  
Monika Wirkola Avdelingsleder (vikar)    
Ole David Østli Bibliotekar 78 45 58 51  
Sonja-Kristin Granaas Leder Alta bibliotek 78 45 58 55  

Alta kultursal

Roy Gunnar Løksa Leder Alta kultursal 78 45 04 70 905 21 993

AltaLabben

Jingxuan Liu Ingeniør   944 20 475
Kirsti Johnsen Ingeniør 99 16 32 25  
Mona Tau Isaksen Kvalitetsleder 99 16 32 25  
Tatiana Kachan Teknisk leder 99 16 32 25  

Avdeling for samfunnsutvikling

Berit Erdal Leder avdeling for samfunnsutvikling 78 45 51 32 901 09 884
Bjarke Jansen Arkitekt 78 45 51 41  
Daniel Holm Arealplanlegger 78 45 51 67  
Ernst Mortensen Strategisk IKT-rådgiver 78 45 53 91 909 51 800
Jørgen Kristoffersen Næringssjef 78 45 51 30 997 94 344
Knut Krane Spesialrådgiver 78 45 53 11 915 32 890
Ommund Heggheim Seniorrådgiver 78 45 51 07 959 64 930
Reidar Olsen Arealplanlegger 78 45 51 50  
Tone Sørensen Arealplanlegger 78 45 51 47  
Trond Einar Persen Prosjektleder 78 45 51 58 924 91 460
Ulla Sennesvik Kommuneplanlegger 78 45 51 14 482 20 730

Barn og unge sektoradministrasjon

Agnes Solbakken Fullmektig PPT 45 39 69 45  
Annie Aslaksen Servicemedarbeider 45 39 694 3  
Aud Kristensen Sekretær 45 39 69 44  
Bente Suhr Kontorfullmektig barnevernstjenesten 45 39 69 46  
Geir Kristoffersen Prosjektleder matematikk 45 39 69 47  
Guri Holmgren Rådgiver 45 39 69 18  
Jan Vidar Skoglund Leder for fagdataenhet IKT 78 45 53 87 976 65 123
Kariann Hætta Rådgiver 45 39 69 19 971 08 115
Magni Breivik Veileder miljø 45 39 69 01 413 18 341
Nina Sørensen Rådgiver 90 82 96 95  
Ole Johansen Rådgiver 45 39 69 05  
Per Hindenes Sektorleder barn og unge 97 47 41 55 974 74 155
Tor Fredriksen Nestleder Barn- ungesektor 91 74 29 89 917 42 989

Barn og ungetjenesten

Sentralbord barnevernstjenesten 78 45 53 25  
Aina Nordstrand Helsesøster 45 39 69 17  
Anita Alice Jensen Leder barnevernstjenesten 45 39 69 08  
Anita Prebensen Leder for habiliteringstjenesten 45 39 69 14  
Anita Romsdal Saksbehandler 45 39 69 39  
Bente Elise Mathisen Saksbehandler 45 39 69 35  
Bjørg Isaksen Saksbehandler barnevern 45 39 69 71  
Britt Helene Skum Walseth Helsesøster 45 39 69 12  
Eirin Johansen Saksbehandler barnevernstjenesten 45396970  
Elisabeth Gundersen Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 30  
Evy Kristiansen Helsesøster 45 39 69 23  
Gunn Marit Thomassen Logoped/spesialpedagog PPT 45 39 69 26  
Hege Hammernes Pedersen Spesialpedagog PPT 45 39 69 37  
Ingrid Stensholm Rådgiver PPT/Spesialpedagog 45 39 69 10 975 01 998
Irene Strifeldt Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 11  
Kari Nesje Spesialpedagog PPT 45 39 69 36  
Karina Johansen Helsesøster 45 39 69 32  
Katharina Bull Kristensen Logoped PPT 45 39 69 34  
Lena Johansen Ped.psyk.rådgiver PPT 45 39 69 22  
Lena Simonsen Saksbehandler barnevernstjensten 45 39 69 25  
Lill Grete Jensen Spesialpedagog PPT 45 39 69 21  
Lill Mona Gamst Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 02  
Linda Heitmann Spesialpedagog PPT 45 39 69 69  
Lindis Ringen Helsesøster 45 39 69 38  
Liv Posti Thorsen Spesialpedagog PPT 45 39 69 42  
Mari-Anne Arnesen Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 13  
Marianne Thomassen Sykepleier 45 39 69 48  
Marit Konst Helsesøster 45 39 69 33  
May-Liss Ordemann Olsen Helsesøster 45 39 69 24  
Oddny Johannessen Faglig leder PPT/Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 51  
Reidun Mikalsen Spesialpedagog PPT 45 39 69 07 415 51 848
Rita Andersen Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 28  
Siss-Mari Solli Samspill og atferdsveileder 45 39 69 09  
Svanhild Marie Hatlegjerde Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 61  
Svein O Hansen Leder barn og ungetjenesten 95 20 86 27  
Tone Dervo Rådgiver helsesøstertjenesten 45 39 69 29  
Torild Kolstad Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 06  
Torill Iversen Spesialpedagog PPT 45 39 69 20  
Torunn Askeland Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 15  
Tove Hardersen Logoped PPT 45 39 69 27  
Trine Strøm Thomassen Spesialpedagog PPT 45 39 69 41  
Trude Burchard Saksbehandler barnevernstjenesten 45 39 69 03  
Vigdis Tangvik Spesialpedagog PPT 45 39 69 40  

Bistandsavdelingen

Ann-Sølvi Kvalsvik Boleder - Marienlund 78 43 30 73  
Anne Marit Gunes Boleder -.Myrveien 9/voksenavlastningen 78 43 36 11 971 03 730
Atle Hansen Leder bolig Kongleveien 78 43 46 30  
Åse Røstøen Wegge Boleder - Kinoveien 78 43 40 34  
Bodil S. Amundsen Boleder - Komsahøyden   452 95 445
Jorunn S. Nordholm Vernepleierkonsulent 78 45 56 09  
Lisbeth Sollunn Boleder - Trudvang 21 78 43 10 55  
Liv Berit Sagen Boleder - Frøyasvei 2 78 43 54 27  
May-Rita Karlsen Tiltaksleder 78 45 56 17  
Oddny Bismo Eilertsen Leder Dag- og arbeidssenteret 78 43 58 11  
Ronny Eidsaune Boleder - Maskinsvingen 21 78 43 48 40  
Siri Isaksen Avdelingsleder bistand 78 45 56 18  
Sissel Strifeldt Forkontor Bistand 78 45 56 15  
Tanja Holmen Leder bolig Kongleveien 78 43 46 30  
Trine Andreassen Boleder - Skiveien 78 43 69 08  
Trine Andreassen Boleder. - Myrveien 12 78 43 39 40  
Ulla Britt Hansen Leder Miljøarbeidertjenesten 78 45 56 16  

Brannavdelingen

Albert Vekve Konstabel 78 45 50 02  
Asbjørn Sivertsen Konstabel 78 45 50 02  
Ørnulf Oskal Konstabel 78 45 50 02  
Bjørn Tore Andersen Konstabel 78 45 50 02  
Dagfinn Storvann Konstabel 78 45 50 03  
Eilif Wisløff Feier 78 45 50 29 916 06 050
Gøran Mathisen Feier 78 45 50 02 970 56 333
Hans Fredrik Haukland Formann 78 45 50 02  
Jan Eilif Wisløff Konstabel 78 45 50 02  
Jim Daniel Pettersen Feier 78 45 50 02 916 06 050
Kjell-Erik Thomassen seksjonsleder beredskap 78 45 50 03  
Kjetil Suhr Konstabel 78 45 50 02  
Knut Suhr Brannsjef 78 45 50 08 971 20 503
Marit E. Wisløff Branningeniør 78 45 52 55 917 38 395
Roger Pettersen Konstabel 78 45 50 02 916 06 050
Roger Thorsen Seksjonsleder forebyggende 78 45 50 04 900 20 794
Svein Ole Arnesen Konstabel 78 45 50 02  
Terje Jonas Formann 78 45 50 02  
Tom Eirik Hansen Praksisplass feier   916 06 050
Tor Inge Lethigangas Formann 78 45 50 02  
Torleif Forsberg Postombud 78 45 50 02  

Budsjettavdelingen

Arne Dahler Leder, Budsjettavdelingen 78 45 52 03 994 16 116
Heidi Nilsen Røst Økonomikonsulent 78 45 53 64  
Kari Vangdal Økonomikonsulent 78 45 53 63  
Knut Johansen Økonomikonsulent 78 45 53 62 784 55 546

Bygg og eiendomsavdelingen (administrasjonen)

Bjarne Pettersen Byggeleder 78 45 52 29  
Gry Annette Hagen Prosjektleder 78 45 52 33  
Johan Fredrik Nilsen Seksjonsleder 78 45 52 26 907 23 234
John A. Suhr Avdelingsleder 78 45 52 12 918 65 819
Odd Kyrre Murberg Driftsleder 78 45 52 20  
Pål Pettersen Prosjektleder   909 80 411
Rigmor Endresen Seksjonsleder 78 45 52 10 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 78 45 50 57 988 92 772
Ronald Kristiansen Avdelingsingeniør 78 45 52 08 415 18 846
Tatiana Mikkelsen Saksbehandler 78 45 52 05  

Bygningsavdelingen

Anne Therese Bakken Arnesen Avd.Ingeniør 78 45 51 40  
Arnold Hammari Seksjonsleder byggesak 78 45 51 52  
Christel Thomassen Juridisk rådgiver 78 45 51 27  
Lena Mannsverk Holm Avd.Ingeniør 78 45 51 45  
Mikkel Nils Eira Avd.Ingeniør 78 45 51 17  
Tom-Egil Thomassen Ingeniør (Byggesak/Seksjonering) 78 45 51 10  
Trond Inge Heitmann Avdelingsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Bygningsdriftsseksjonen

Anders Haraldstad Driftspersonale    
Arne T. Hågensen Driftspersonale 78 44 60 17  
Arve Ulvestad Driftspersonale    
Øyvind Kristiansen Driftspersonale    
Edmund Larsen Driftspersonale    
Frank Harald Krisensen Driftspersonale    
Fred Inge Nuth Driftspersonale    
Gunvald Boberg Driftspersonale    
Idar Johansen Driftspersonale    
Jan Harald Ulvestad Driftspersonale    
Jan Sverre Greiner Driftspersonale    
Jan Thomassen Leder vedlikehold 78 45 55 23  
Jørn Mikkola Driftspersonale    
Johnny Paulsen Driftspersonale    
Knut Ivar Bang Driftspersonale    
Kristian Nilsen Driftspersonale    
Leif Bakken Driftspersonale    
Nils Alfred Mella Formann vedlikehold 78 45 52 35  
Nils M. Vars Driftspersonale/Verneombud   917 68 308
Ottar Nango Driftspersonale    
Raymond Myreng Driftspersonale    
Roald Johansen Driftspersonale    
Sture Sigvaldsen Driftsansvarlig Alta helsesenter   993 97 920

Drift- og utbygging

Bengt Fjellheim Leder for drift- og utbyggingssektoren 78 45 52 30 907 23 705
John A. Suhr Avdelingsleder 78 45 52 12 918 65 819
Jon-Håvar Haukland Avdelingsleder 78 45 51 35 913 42 536
Knut Suhr Brannsjef 78 45 50 08 971 20 503
May Johansen Administrasjonskonsulent 78 45 52 06  
Trond Einar Uglebakken Avdelingsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02  
Trond Inge Heitmann Avdelingsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Elvebakken sykehjem

Bente Stene Konstituert Virksomhetsleder 78 44 69 92  
Jenny Marie Rasmussen Ass.virksomhetsleder 78 44 69 91  

Enhet for psykisk helse og rusarbeid

Ebba Margarete Medlie Leder 78 45 56 22 477 56 864
Espen Ringen Psykiatrisk sykepleier 78 45 56 25 976 18 687
Frits Bendiksen Miljøarbeider 78 45 54 19 905 33 474
Kåre Ringen Miljøarbeider 78 45 56 26 480 59 404
Petra Olsen Psykiatrisk sykepleier 78 45 56 21 970 56 331
Thordis Wilhelmsen Miljøterapaut 78 45 56 23 480 59 403

Fagforbundet

Grete Johanne Thomassen Hovedtillitsvalgt 78 45 50 30 905 49 850
May Britt Elvedal Johansen Hovedtillitsvalgt (50%) 78 45 50 30  

Fiskeveterinærtjenesten

Elisabeth A. Myklebust Veterinær   926 35 953
Monika Strøm Fiskehelsebiolog   902 41 077
Stein Erik Bjerk Haukanes Fiskeveterinær   902 22 497

Flyktningehelsetjenesten

Ann Roarsen Helsesøster/Faglig leder 78 45 54 26  
Inger Lise Romsdal Helsesøster 78 45 54 38  
Mona Irene Bakke Sykepleier 78 45 54 29  

Flyktningetjenesten (NAV)

Allan Zvanut Veileder 78 38 97 00  
Eva Konst Introduksjonskoordinator 78 38 96 98  
Inger Bergmo Leder 78 38 96 99  
John Tore Martinsen Miljøterapeut (Permisjon)    
John Yngve Sønvisen Introduksjonskoordinator 78 38 97 01  
Randi Østgaard NAV leder 78 38 96 00  
Torill Myreng Veileder 78 38 97 06  

Fødestua

Anne Sagen Jordmor 78 45 54 93  
Arja Olsen Jordmor 78 45 54 93  
Gunn Olsen Ledende jordmor 78 45 54 93  
Hilde Søraa Jordmor 78 45 54 93  
Inga Karen Anna Sara Jordmor 78 45 54 93  
Ingrid Klemets Jordmor 78 45 54 93  
Liss Gundersen Jordmor 78 45 54 93  
Mette Ek Jordmor 78 45 54 93  
Turid Persen Assisstent 78 45 54 93  
Unn Bjørnæs Jordmor 78 45 54 93  

Geodataseksjonen

Jan Are Mienna GIS-rådgiver 78 45 51 43  
Roy Knutsen Ingeniør geodata 78 45 51 49  
Svein Gunnar Barbo Permisjon    

Helse- og sosialadministrasjonen

Bjørn Tore Bræck Fullmektig 78 45 54 03  
Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02  
Fritz Solhaug Rådgiver 78 45 55 45 901 38 967
Frode Øvrejord Kommuneoverlege 78 45 54 05  
Grethe Hansen Juridisk rådgiver 78 45 54 18  
Hege Stenbakk Prosjektstilling Elin-K 78 45 54 35  
Herdis Hansen Personalkonsulent 78 45 54 04  
Ingunn Torbergsen Nestleder 78 45 54 10  
Kenneth Johansen Prosjektstilling Altamodellen 78 45 54 23  
Knut Johansen Økonomikonsulent 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37  
Per Prebensen Helse og sosialsjef 78 45 54 09  
Tore Mannsverk IKT- rådgiver 78 45 54 15 926 05 781
Vidar Thomassen IKT-rådgiver 78 45 54 01 473 89 060

Helseavdelingen

Tone Lise Nilsen Avdelingsleder helseavdelingen 78 45 54 17  

IKT-avdelingen

Aleksander Øines IKT-leder 78 45 53 15 901 99 899
Frode Rydningen IKT-rådgiver 78 45 54 01 913 41 912
Kjetil Bernhard Thomassen IKT-rådgiver 78 45 52 52 941 31 078
Stig Simensen IKT-rådgiver 78 45 53 13 958 36 671
Vidar Olsen IKT-rådgiver 78 45 51 51 958 36 670

Jordbruksseksjonen

Kurt Helge Bakken Landbruksrådgiver 78 45 51 21  
Signe Olaussen Leder Jordbruksseksjonen 78 45 51 20 977 09 996

Kjøkkenet Alta Helsesenter

Edith Amundsen Kokk 78 45 55 25  
Esmat Ghaznavi Assistent 78 45 55 25  
Karin Johnsen Kokk 78 45 55 25  
Kjartan Nygård Kjøkkensjef 78 45 55 25 924 07 669
Laila Olaussen Assistent 78 45 55 25  
Liv Anita Kristensen Assistent 78 45 55 25  
Per Christian Tronstad Ass.kjøkkensjef 78 45 55 25  
Reidun Hansen Kokk 78 45 55 25  
Sylvi Kjellmann Assistent 78 45 55 25  
Vivi Kristensen Kokk 78 45 55 25  
Wenche Småvik Kokk 78 45 55 25  

Kommunalteknikk driftsseksjon Øyra

Arnulf Pettersen Formann 78 45 52 42  
Åge Lampe Fagarbeider    
Åge Mathisen Formann    
Birger Pettersen Fagarbeider    
Erling Kristensen Fagarbeider   901 99 345
Geir Haldorsen Fagarbeider    
Hans Arne Krogh Fagarbeider    
Håvard Eriksen Fagarbeider    
Jan Gunnar Isaksen Fagarbeider    
Kjetil Haugan Fagarbeider    
Knut Roger Lillemoen Formann 78 45 52 39  
Leif Reidar Johansen Oppsynsmann 78 45 52 37  
Magne Opgård Leder driftseksjonen 78 45 52 27  
Marius Holmgren Fagarbeider    
Ole Viggo Føleide Fagarbeider    
Per Egil Bjørnstad Fagarbeider    
Roar Wirkola Fagarbeider    
Stig Gallavara Fagarbeider    
Torbjørn Hay Fagarbeider    
Trond Thomassen Fagarbeider    
Ulf Vidar Nilsen Fagarbeider    
Widar Hansen Fagarbeider    

Kommunalteknikk parkeringsseksjon

Asbjørn Volden Trafikkbetjent 78 45 52 17  
Britt Mikalsen Trafikkbetjent 78 45 52 17  
Kenneth Magne Johansen Trafikkbetjent 78 45 52 17  
Lars-Ole Nygård Seksjonsleder 78 45 52 16  

Kommunalteknisk avdeling

Cicilie Kåsbøll Avdelingsingeniør 78 45 52 13  
Frank Lund Ingeniør kommunalteknikk 78 45 52 04  
Jan-Eirik Eilertsen Byggeleder Kommunalteknikk 78 45 52 14 992 47 595
Ole-Jacob Bøe Prosjektleder 78 45 51 08  
Per Ole Israelsen Planlegger kommunalteknikk 78 45 52 18  
Siv Opgård Saksbehandler 78 45 51 83  
Tom Jøran Olsen Avdelingsingeniør kommunalteknikk 78 45 52 21  
Tom-Frode Hansen Avdelingsingeniør kommunalteknikk 78 45 50 68 915 82 798
Tommy Johansen Rådgiver kommunalteknikk 78 45 52 07  
Trond Einar Uglebakken Avdelingsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02  

Kulturadministrasjonen

Aase-Kristin Abrahamsen Førstekonsulent 78 45 53 82  
Jan Henning Pettersen Kultursjef 78 45 53 80 959 32 966
Sylvi Bellika førstekonsulent 78 45 53 81  

Kulturskolen

Anders Overhalden Kulturskolelærer 78 43 56 24 922 64 075
Ann Kristin Strøm Kulturskolelærer 78 45 50 80 952 56 107
Ann-Synnøve Bendixen Kulturskolelærer 78 45 50 80 414 35 984
Bjørn Roald Mikkelsen Leder Alta kulturskole 78 45 50 80 911 39 958
Edita Jørgensen Kulturskolelærer 78 45 50 83 905 45 813
Geir Håkon Seljelid Kulturskolelærer 78 45 50 80 997 04 236
Hege Merete Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 951 97 216
Hege Sofie Nilsen Sangpedagog   957 95 220
Inger-Lise Kristensen Kontorfullmektig 78 45 50 80 977 45 507
Odd Håvard Holtet DKS koordinator   994 45 172
Per Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 470 10 509
Sigfrid Hernes Kulturskolelærer 78 45 50 80 975 34 289
Stig Esjeholm Kulturskolelærer 78 45 50 80 915 36 329
Tatiana Heitmann Kulturskolelærer 78 45 50 80 416 47 714
Thomas Beck-Andersen Assistent 78 45 50 80 414 68 365
Tone Olaussen Kulturskolelærer 78 45 50 80 482 10 975

Lønns- og personalavdelingen

Audhild Larsen Lønns- og personalmedarbeider 78 45 53 35  
Britt Gunnberg Prosjektleder 78 45 51 85  
Hill Jorunn Kåberg Personalrådgiver 78 45 50 56  
Jon-Vidar Nordseth Lønnsmedarbeider 78 45 50 54  
Linda Pedersen Konst. Personalsjef 78 45 53 33  
Line Vistnes Lønningssekretær 78 45 50 63  
May Bjørkli Lønningssekretær 78 45 54 06  
Paul Erling Andersen (Permisjon)    
Sissel Marie Olsen Lønningssekretær 78 45 53 53  
Sissel N. Johansen Personalrådgiver 78 45 53 31  
Solfrid Bang Lønningssekretær 78 45 54 08  
Turid M. Bjørnstrøm Lønns- og personalkonsulent 78 45 53 54  
Wenke Nilsen Prosjektleder nærvær 78 45 53 30  

Miljø, park og idrett

Arnt Gustav Isaksen Fagarbeider/ Arbeidsleder idrett 94 80 29 59  
Gørill Andreassen Saksbehandler 78 45 52 54  
Ivar Erdal Fagarbeider/Arbeidsleder park    
Jon-Håvar Haukland Avdelingsleder 78 45 51 35 913 42 536
Julie Kollstrøm Naturforvalter 78 45 50 65  
Per-Erik Bjørnstad Seksjonsleder Park og idrett 78 45 52 09  
Ragnhild Willersrud Spesialrådgiver - forurensning 78 45 51 34 932 07 035

Nordlys Legesenter

Anne Kari Harr Sykepleier 78 45 75 45  
Arve Øslyngen Lege (Permisjon) 78 45 75 45  
Audhill Strand Johnsen Sykepleier 78 45 75 45  
Elin Lille Legesekretær 78 45 75 45  
Elna Simonsen Sykepleier 78 45 75 45  
Frode Øvrejord Lege 78 45 75 45  
Jan Eggesvik Lege 78 45 75 45  
May Bente Iversen Helsesekretær 78 45 75 45  
Peder Halvorsen Lege 78 45 75 45  
Silje Longva Todnem Lege 78 45 75 45  
Sonja Eggesvik Bioingeniør 78 45 75 45  
Svein A Svendsen Lege 78 45 75 45  
Tom K Johansen Lege 78 45 75 45  

Omsorgsavdelingen

Anny M. Eriksen Sekretær 78 45 54 44  
Åse Kolstad Leder Sone øst 78 45 54 43  
Barbara Bjerrang Stedfortreder for soneleder 78 45 57 61  
Bente Opgård Sone øst 78 45 54 42  
Gøril Karlsen Leder vikartjenesten 78 45 54 36  
Heidi N. Mikkelsen Soneleder ytre vest 78 43 22 60 784 32 201
Helga Ingebrigtsen Soneleder ytre øst 78 43 92 89 971 72 179
Inger Lise Henriksen Leder Dagsentret for demente 78 45 57 80  
Karin Mikkelsen Prosjektleder undervisningssykehjem 78455432  
Lene Larsen stedfortreder for soneleder Sone Øst 78 45 54 43  
Marie Stavang Avdelingsleder omsorgsavdelingen 78 45 54 45 957 53 676
Mette Skipperud (Permisjon) 78 45 54 41  
Nancy Lund Opgård Leder Vertshuset eldresenter 78 45 57 00  
Ritva Peura Leder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22  
Runar Terje Foslund Leder Alta Frivillige Sentral 78 45 57 10 907 95 420
Stina Paulsen Leder sone vest 78 45 57 64  
Torstein Dervo Leder Ekornsvingen sykehjem 78446070  
Vibeke Lillevik Leder Sykehjemmet 78 45 55 01  

Oppmålingsavdelingen

Anne Kristin B. Bakken Avdelingsingeniør 78 45 50 60  
Bjørn Steinar Føleide Avdelingsingeniør / fagleder oppmåling 78 45 51 44  
Britt C. Andersen Sekretær 78 45 51 04  
Jan Are Mienna GIS-rådgiver 78 45 51 43  
Roy Knutsen Ingeniør geodata 78 45 51 49  
Svein Gunnar Barbo Permisjon    
Terje Hansen Avdelingsingeniør 78 45 51 48  
Torfinn Kristensen Avdelingsingeniør 78 45 51 46  
Trond Inge Heitmann Avdelingsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Overformynderiet

Solveig Marthinsen Sekretær 78 45 53 22  

Politikere

Geir Ove Bakken Ordfører 78 45 53 08 900 70 109
Hilde Søraa Leder hovedutvalg for drift og miljø 78 45 53 16  
Jenny Marie Rasmussen Leder hovedutvalg for kultur og næring 78 45 53 16  
Otto Erik Aas Leder hovedutvalg for barn og unge 78 45 53 16  
Torfinn Reginiussen Leder hovedutvalg for helse og sosial 78 45 53 16  

Regnskapsavdelingen

Anne Karin Ingebrigtsen Konsulent 78 45 53 65  
Bjørg Daniloff Konsulent 78 45 53 58  
Gunvor Isaksen Leder, Regnskapsseksjonen 78 45 53 60  
Hege Holmgren Sekretær regnskap 78 45 51 98  
Jan Sigmund Solbakk Sekretær regnskap 78 45 53 55  
Kirsti Wahl Nilsen Konsulent 78 45 53 59  
Mary Synnøve Johansen Konsulent 78 45 53 57  
Tommy Pettersen Konsulent 78 45 53 49  

Rehabiliteringstjenesten

Anne Strand Bjørnstad Kommune fysioterapeut 78 45 54 46  
Berit Ø. Frost Avdelingsleder 78 45 55 14  
Bodil Hoen Kommune fysioterapeut 78 45 55 19  
Eirik Forsberg Servicetekniker 90 08 06 29  
Eirin Sofie Sørlie Kommune fysioterapeut 78 45 55 17  
Guri Nord Syn-hørsel kontakt 78 45 55 12  
Helge Jørstad Servicetekniker 90 72 01 43  
Hilde Helgesen Kommuneergoterapeut 78 45 55 38  
Karin H. Olaussen Kommunefysioterapeut 78 45 55 15  
Karin Pedersen Kommuneergoterapeut 78 45 55 11  
Kirsti Nordstokkå Hellesøy Kommuneergoterapeut 78 45 55 38  
Lisbeth Sørlie Servicemedarbeider 78 45 55 10  
Margot Mørkved Kommune fysioterapeut 78 45 55 16  
Tom Erling Henriksen Kommune fysioterapeutkandidat 78 45 55 18  

Renholdsseksjonen

Grete Karlsen Teamleder Distrikt Øst   995 59 191
Henny Jonas Teamleder Sentral-Alta 78 45 50 42  
Karen Folkestad Teamleder Sentral-Alta 78 45 50 42  
Lill Karin Halvorsen Teamleder Distrikt Vest   918 75 987
Rigmor Endresen Seksjonsleder 78 45 52 10 901 49 925
Tatiana Mikkelsen Saksbehandler 78 45 52 05  
Vigdis Thomassen Teamleder Sentral-Alta 78 45 50 42  

Rådmann

Bjørn-Atle Hansen Rådmann 78 45 53 06 957 65 212
Kari Jørgensen Kommuneadvokat 78 45 53 04 905 48 262
Målfrid Kristoffersen Ass.Rådmann 78 45 53 03 905 25 148
Svein Johnny Kemi Spesialrådgiver 78 45 53 40 905 44 884
Torbjørn Saggau Holm Kommuneadvokat 78 45 53 10 971 59 250

Sentrum Legepraksis

Andreas Oerleke Lege    
Anette Balling Sivers sykepleier    
Ann Merethe Digre Sekretær    
Anne Kathrine Tokerud Bioingenør 78 45 54 64  
Anne Marit Hunderi Sykepleier    
Øystein Furnes Lege    
Bergny Selnes Sekretær 78 45 54 64  
Berit Fjeldsaune Sekretær 78 45 54 64  
Berit Marie Eira Sykepleier 78 45 54 64  
Bjarte Skille lege, vikar    
Eli Haugvik Hanssen Sykepleier 78 45 54 64  
Eli Strifeldt Avd. Sykepleier 78 45 54 64  
Elin Husebø Sykepleier 78 45 54 64  
Ellen Mathisen Sykepleier 78 45 54 64  
Grethe Opgård Bioingeniør 78 45 54 68  
Hege Johanne Holmgren Sykepleier 78 45 54 64  
Helen Agledahl Bakke Sekretær 78 45 54 64  
Helene Toresen Haugsnes sykepleier    
Ingunn Heggheim Lege, permisjon    
Jenny Mari Wirkola Sekretær 78 45 54 64  
Jorunn Sønvisen Bye Sykepleier 78 45 54 64  
Kristine Samuelsen Avd.sykepleier, permisjon 78 45 54 64  
Marius Johansen Lege    
Mervi Kallunki Sykepleier 78 45 54 64  
Nina C. Ødemann Lege    
Per Vidar Andersen Lege    
Ragna Iren Eikanger Avd.sykepleier 78 45 54 64  
Sissel Røst Gudmestad Sykepleier 78 45 54 64  
Sissel Simensen Assistent 78 45 54 64  
Solveig Biedila Sekretær    
Sylvia Thomassen Sekretær 78 45 54 64  
Tommy Valio Lege    
Tone Leinan Lege    
Torild Simensen Sykepleier 78 45 54 64  
Trine Johansen Sykepleier 78 45 54 64  
Turid Blomsø lege    
Unni Bugge Olsen Sekretær 78 45 54 64  
Vivian Larsen sykepleier    
Wenche Clemens Sykepleier 78 45 54 64  

Servicesenteret

Anne-Karin Myreng Fagansvarlig Utlån og tomter 78 45 52 22  
Anveig Krogh Saksbehandler Utlån og tomter 78 45 51 90  
Beate Monsen Driftsansvarlig post og arkiv 78 45 51 97  
Bjørg Thomassen Wirkola Driftsansvarlig politisk sekretariat 78 45 51 91  
Bjørn Conrad Berg Leder for Servicesenteret 78 45 51 66 404 67 227
Elin Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 78  
Hild Andreassen Servicemedarbeider (Permisjon) 78 45 51 96  
Jorid Knutsen Servicemedarbeider 78 45 51 99  
Karin Bakken Servicemedarbeider 78 45 51 84  
Knut Johnny Franck Servicemedarbeider/Webansvarlig 78 45 51 79  
Kristian Kvæl Servicemedarbeider 78 45 52 23  
Lise Sofie Halvorsen Servicemedarbeider 78 45 51 87  
Mary-Ann Ring Servicemedarbeider 78 45 51 88  
Merethe Fagernes Schultz Servicemedarbeider 78 45 51 82  
Mona Lyng Driftsansvarlig Kundetorg 78 45 51 89  
Monica Gjetmundsen Servicemedarbeider 78 45 51 81  
Reidun Mathisen Soleng Servicemedarbeider 78 45 51 86  
Solveig Johansen Servicemedarbeider 78 45 51 94  
Torunn Gallavara Servicemedarbeider (Permisjon) 78 45 51 93  
Tove Bang Cetrez Servicemedarbeider 78 45 52 01  

Skatt- og innfordringsavdelingen

